НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Виноград Свежий | 1300 | 17.00 | 22100 | Индия | 130 | 1500 | |||
Гранаты Свежие | 300 | 17.00 | 5100 | Турция | 30 | 350 | |||
Томаты Свежие | 800 | 17.00 | 13600 | Азербайджан | 80 | 850 | OOO AGROBRIDGE АЗЕРБАЙДЖАН, НАСИМИНСКИЙ РАЙОН, Г.БАКУ, АББАСГУЛУ АГА БАКИХАНОВ, Д.24 | ||
Слива Свежая | 1000 | 17.00 | 17000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Орех грецкий в скорлупе | 400 | 16.00 | 6400 | Китай | 40 | 450 | |||
Дыни Свежие | 1000 | 19.00 | 19000 | Республика Казахстан | 100 | 1100 | |||
Мандарины Свежие | 400 | 17.00 | 6800 | ЮАР | 40 | 450 | |||
5200 | 90000 | 520 | 5800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АН 2157-2/